Resultados do dia!
Quinta-feira, 12 de Novembro de 2026
| 1º | 4.572 | 18 | Porco | |
| 2º | 0.626 | 7 | Carneiro | |
| 3º | 2.516 | 4 | Borboleta | |
| 4º | 3.859 | 15 | Jacaré | |
| 5º | 7.891 | 23 | Urso | |
| 6º | 9.464 | 16 | Leão | |
| 7º | 862 | 16 | Leão |
| 1º | 8.065 | 17 | Macaco | |
| 2º | 8.962 | 16 | Leão | |
| 3º | 3.865 | 17 | Macaco | |
| 4º | 0.409 | 3 | Burro | |
| 5º | 3.909 | 3 | Burro | |
| 6º | 5.210 | 3 | Burro | |
| 7º | 278 | 20 | Peru |
| 1º | 7.132 | 8 | Camelo | |
| 2º | 6.971 | 18 | Porco | |
| 3º | 6.736 | 9 | Cobra | |
| 4º | 4.553 | 14 | Gato | |
| 5º | 0.435 | 9 | Cobra | |
| 6º | 5.827 | 7 | Carneiro | |
| 7º | 717 | 5 | Cachorro |
| 1º | 9.133 | 9 | Cobra | |
| 2º | 2.855 | 14 | Gato | |
| 3º | 4.397 | 25 | Vaca | |
| 4º | 0.601 | 1 | Avestruz | |
| 5º | 6.700 | 25 | Vaca | |
| 6º | 3.686 | 22 | Tigre | |
| 7º | 074 | 19 | Pavão |
| 1º | 5.213 | 4 | Borboleta | |
| 2º | 7.091 | 23 | Urso | |
| 3º | 7.987 | 22 | Tigre | |
| 4º | 8.612 | 3 | Burro | |
| 5º | 0.139 | 10 | Coelho | |
| 6º | 9.042 | 11 | Cavalo | |
| 7º | 965 | 17 | Macaco |
| 1º | 0.665 | 17 | Macaco | |
| 2º | 7.328 | 7 | Carneiro | |
| 3º | 1.270 | 18 | Porco | |
| 4º | 8.034 | 9 | Cobra | |
| 5º | 0.412 | 3 | Burro | |
| 6º | 7.709 | 3 | Burro | |
| 7º | 873 | 19 | Pavão |
Os Grupos e Números do Jogo do Bixo
Significado dos Sonhos!
ADULTERIO
Ver alguém conhecido em adultério: tristeza, intriga, infelicidade conjugal.
Ver o cônjuge em adultério: separação, discussão, desunião.
Bicho URSO - G = 23 - D = 92 - C = 292 - M = 7292.
ORVALHO
Um excelente sonho, de muito bom presságio, pois indica pureza, limpeza.
Normalmente, para as moças solteiras, representa um feliz matrimônio.
Bicho BORBOLETA- G = 4 - D = 16 - C = 116 - M = 4116.
NÓDOA
Em roupa clara: dificuldades no emprego, normalmente geradas por rivalidades de colegas.
Em roupa escura: cautela com estranhos, com pessoas muito sorridentes.
Bicho PORCO- G = 18 - D = 71 - C = 171 - M = 7171.
SANFONA
Tocar uma: dificuldades superadas.
Ver alguém tocar uma: amor correspondido.
Bicho GALO- G = 13- d = 51 - C = 351 - M = 0351.
GUARDA CHUVA
Aberto: proteção divina.
Fechado: notícia inesperada e desagradável.
Estar com ele dentro de casa: mau agouro, péssima novidades.
Bicho URSO- G = 23 - D = 91 - C = 291 - M = 8291.
GANCHO
Não é muito bom sonho, sobretudo se houver alguma carne pendurada no gancho.
Bicho GATO- G = 14 - D = 54 - C = 154 - M = 2154.