Resultados do dia!
Quarta-feira, 11 de Novembro de 2026
| 1º | 2.730 | 8 | Camelo | |
| 2º | 8.843 | 11 | Cavalo | |
| 3º | 8.123 | 6 | Cabra | |
| 4º | 5.473 | 19 | Pavão | |
| 5º | 0.737 | 10 | Coelho | |
| 6º | 5.906 | 2 | Águia | |
| 7º | 141 | 11 | Cavalo |
| 1º | 7.403 | 1 | Avestruz | |
| 2º | 0.632 | 8 | Camelo | |
| 3º | 0.745 | 12 | Elefante | |
| 4º | 0.127 | 7 | Carneiro | |
| 5º | 8.617 | 5 | Cachorro | |
| 6º | 7.524 | 6 | Cabra | |
| 7º | 678 | 20 | Peru |
| 1º | 5.551 | 13 | Galo | |
| 2º | 5.781 | 21 | Touro | |
| 3º | 1.218 | 5 | Cachorro | |
| 4º | 7.870 | 18 | Porco | |
| 5º | 5.518 | 5 | Cachorro | |
| 6º | 5.938 | 10 | Coelho | |
| 7º | 090 | 23 | Urso |
| 1º | 3.768 | 17 | Macaco | |
| 2º | 5.134 | 9 | Cobra | |
| 3º | 0.966 | 17 | Macaco | |
| 4º | 0.696 | 24 | Veado | |
| 5º | 5.412 | 3 | Burro | |
| 6º | 5.976 | 19 | Pavão | |
| 7º | 344 | 11 | Cavalo |
| 1º | 8.330 | 8 | Camelo | |
| 2º | 2.882 | 21 | Touro | |
| 3º | 2.855 | 14 | Gato | |
| 4º | 5.547 | 12 | Elefante | |
| 5º | 4.329 | 8 | Camelo | |
| 6º | 3.943 | 11 | Cavalo | |
| 7º | 007 | 2 | Águia |
| 1º | 7.294 | 24 | Veado | |
| 2º | 9.050 | 13 | Galo | |
| 3º | 3.755 | 14 | Gato | |
| 4º | 4.862 | 16 | Leão | |
| 5º | 8.889 | 23 | Urso | |
| 6º | 3.850 | 13 | Galo | |
| 7º | 010 | 3 | Burro |
Os Grupos e Números do Jogo do Bixo
Significado dos Sonhos!
NATA
Alguém na família está para adoecer, mas será enfermidade passageira.
Bicho BURRO- G = 3 - D = 11 - C = 211 - M = 9211.
FARINHA
Sonho bastante favorável, pois indica ascensão social, ascensão econômica, promoção no emprego.
Indica também alguma reforma na casa ou mesmo uma mudança em breve de residência, para melhor.
Bicho COBRA- G = 9 - D = 33- C = 733 - M = 8733.
MEIA
Branca: muita tranqüilidade no lar.
De cor: notícia auspiciosa a respeito de dinheiro ou trabalho.
Escura: discórdia de amigos.
Bicho GALO- G = 13 - D = 49 - C = 749 - M = 1749.
ESGOTO
Prejuízos nos negócios: talvez probabilidade de uma viagem longa, para tratar de trabalho, visita de amigo distante, alguma contrariedade.
Bicho TIGRE- G = 22 - D = 88- C = 188 - M = 6188.
CAMPAINHA
Tocando: morte de conhecido ou amigo.
Em silêncio: alguém muito preocupado com um problema.
Com defeito: tristeza na família.
Bicho TOURO - G = 21 - D = 81- C = 481 - M = 0481.
BASTÃO
Os inimigos serão agredidos (castigados, justiçados) com ele.
Proteção divina, segurança.
Evitar preocupações desnecessárias.
Bicho PAVÃO - G = 1 - D = 75 - C = 075 - M = 3075.